Clasificación
|
|
|||
| 1º | pk302005 | 176 | |
| 2º | jamiro666 | 122 | |
| 3º | 1anguiano1 | 104 | |
| 4º | ORANG3DAY | 103 | |
| 5º | diplomatxxx | 94 | |
| 6º | aleboldo | 90 | |
| 7º | dokfanua | 85 | |
| 8º | CidRodrigoTT | 85 | |
| 9º | marh | 75 | |
| 10º | bandituvcm | 69 | |
| 11º | egorchev55555 | 66 | |
| 12º | 04MoneyMaker04 | 62 | |
| 13º | Ermakov1307 | 56 | |
| 14º | ILLICH1901 | 55 | |
| 15º | JeanValjean | 48 | |
| 16º | Namberwan | 47 | |
| 17º | igrokovnet | 41 | |
| 18º | Arkider | 38 | |
| 19º | lucioavilla | 28 | |
| 20º | MikolaDn | 19 | |
| 21º | RacoserTitan | 19 | |
| 22º | sega639 | 16 | |
| 23º | Iznogood71 | 14 | |
| 24º | escual76 | 14 | |
| 25º | Zaldun | 9 | |
| 26º | SaintAngerFX | 9 | |
| 27º | sorin005 | 9 | |
| 28º | Scoffild | 9 | |
| 29º | Lechuguito66 | 9 | |
| 30º | FlaviusD1 | 9 | |
| 31º | ESK3JE | 7 | |
| 32º | tubarao23 | 7 | |
| 33º | AlmadaPOR | 7 | |
| 34º | TTR109804732 | 7 | |
| 35º | SlySweetAlina | 7 | |
| 36º | JMSMR | 7 | |
| 37º | amartilloboy | 7 | |
|
|
|||
| 1º | pk302005 | 71.52 $ | |
| 2º | 1anguiano1 | 58.20 $ | |
| 3º | jamiro666 | 43.80 $ | |
| 4º | aleboldo | 38.80 $ | |
| 5º | ORANG3DAY | 26.28 $ | |
| 6º | CidRodrigoTT | 23.28 $ | |
| 7º | diplomatxxx | 21.90 $ | |
| 8º | bandituvcm | 19.40 $ | |
| 9º | dokfanua | 17.52 $ | |
| 10º | 04MoneyMaker04 | 15.52 $ | |
| 11º | marh | 13.14 $ | |
| 12º | ILLICH1901 | 11.64 $ | |
| 13º | egorchev55555 | 10.95 $ | |
| 14º | JeanValjean | 9.70 $ | |
| 15º | Ermakov1307 | 8.76 $ | |
| 16º | igrokovnet | 7.76 $ | |
| 17º | Namberwan | 6.57 $ | |
| 18º | Arkider | 4.38 $ | |
| 19º | lucioavilla | 3.88 $ | |
Ligas de poker online
- Calendario general
- Histórico de ganancias
- Únete al Equipo bwin
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Rounders10 by Party
- Liga del Jugón Master by 888 (2012)
- Liga del Jugón Low Cost by Poker770 (2012)
- Liga del Jugón Low Cost by Poker770 (2012)
- Liga del Jugón Classic by PAF (2012)
- F1 Poker10 (ene, feb, mar, abril 2012)





