Clasificación
|
|
|||
| 1º | Lichin | 135 | |
| 2º | ncardeiraROX | 84 | |
| 3º | Mistixxx | 78 | |
| 4º | kunxxx!! | 77 | |
| 5º | milanboyyscp | 70 | |
| 6º | JCELCHE | 67 | |
| 7º | jmsmr4 | 60 | |
| 8º | TURNMENTO | 54 | |
| 9º | Rondirox | 51 | |
| 10º | klovej | 50 | |
| 11º | tuebaa | 37 | |
| 12º | Influenza | 35 | |
| 13º | friben | 26 | |
| 14º | egorchev555 | 25 | |
| 15º | mmmpf | 19 | |
| 16º | agitsop41 | 19 | |
| 17º | charliala | 13 | |
| 18º | CidRodrigoRX | 13 | |
| 19º | MafaldaG | 12 | |
| 20º | guaguo | 12 | |
| 21º | romanoll10 | 9 | |
| 22º | LittleDuck | 6 | |
| 23º | LandiTaka | 6 | |
| 24º | garra76 | 6 | |
| 25º | karolfloripa | 6 | |
| 26º | Palomo44 | 6 | |
| 27º | TUBARAOx23 | 3 | |
| 28º | helderjma1 | 3 | |
| 29º | Chanqueiro | 3 | |
| 30º | KarinaSilva | 3 | |
| 31º | chincheta9 | 3 | |
| 32º | 76scp76 | 3 | |
| 33º | vatsam2639 | 3 | |
| 34º | Sigfried341 | 3 | |
| 35º | marijaia | 3 | |
| 36º | gorolio13 | 3 | |
|
|
|||
| 1º | Lichin | 230.40 $ | |
| 2º | Rondirox | 144.00 $ | |
| 3º | klovej | 142.00 $ | |
| 4º | milanboyyscp | 114.80 $ | |
| 5º | ncardeiraROX | 86.40 $ | |
| 6º | Mistixxx | 85.20 $ | |
| 7º | Influenza | 57.60 $ | |
| 8º | jmsmr4 | 57.60 $ | |
| 9º | tuebaa | 56.80 $ | |
| 10º | kunxxx!! | 42.60 $ | |
| 11º | TURNMENTO | 28.80 $ | |
| 12º | JCELCHE | 28.80 $ | |
Ligas de poker online
- Calendario general
- Histórico de ganancias
- Únete al Equipo bwin
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Vive Las Vegas con bwin y poker10
- Rounders10 by Party
- Liga del Jugón Master by 888 (2012)
- Liga del Jugón Low Cost by Poker770 (2012)
- Liga del Jugón Low Cost by Poker770 (2012)
- Liga del Jugón Classic by PAF (2012)
- F1 Poker10 (ene, feb, mar, abril 2012)





